<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frali Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.frali.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frali.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 14:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Snabbfakta</title>
		<link>http://www.frali.se/snabbfakta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snabbfakta</link>
		<comments>http://www.frali.se/snabbfakta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frali.se/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frali.se/snabbfakta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traktamente</title>
		<link>http://www.frali.se/traktamente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traktamente</link>
		<comments>http://www.frali.se/traktamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frali.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Traktamente inom bygg- och anäggningsbransch Tillfälligt arbete För att avdrag för ökade levnadskostnader vid arbete på annan ort än bostadsorten överhuvudtaget ska komma i fråga krävs att -    övernattning har skett på arbetsorten, och att -    avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer närmaste färdväg. Om förutsättningarna ovan är uppfyllda kan avdrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frali.se/traktamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omvänd skattskyldighet</title>
		<link>http://www.frali.se/omvand-skattskyldighet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omvand-skattskyldighet</link>
		<comments>http://www.frali.se/omvand-skattskyldighet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frali.se/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Omvänd skattskyldighet Bolaget anlitar ett antal byggbolag som utför olika slags bygg-, installations- anläggningstjänster och likn. En väsentlig del av byggtjänsterna omfattas av regler om omvänd skattskyldighet som trätt i kraft den 070701. Reglerna avser tjänster som omsatts inom Sverige Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte tar upp någon moms på en sådan faktura. Istället [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frali.se/omvand-skattskyldighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utlandstraktamenten</title>
		<link>http://www.frali.se/utlandstraktamenten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utlandstraktamenten</link>
		<comments>http://www.frali.se/utlandstraktamenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frali.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Norstedts Skatteinformation OnLine www.nj.se/skinfo Utlandstraktamenten inkomståret 2010 Land Normalbelopp, kr Afghanistan 442 Albanien 210 Algeriet 856 Angola 1.201 Andorra 515 Antigua och Barbuda 708 Argentina 354 Armenien 290 Australien 613 Azerbajdzjan 462 Bahamas 772 Bahrain 1.213 Bangladesh 458 Barbados 473 Belgien 469 Benin 458 Bolivia 210 Bosnien-Hercegovina 421 Botswana 408 Brasilien 625 Brunei Darussalam 353 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frali.se/utlandstraktamenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

