<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frali Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.frali.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frali.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 10:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Snabbfakta</title>
		<link>http://www.frali.se/snabbfakta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snabbfakta</link>
		<comments>http://www.frali.se/snabbfakta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frali.se/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Skatteskalla 2012: löner 2012 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst  -401000 32% Beskattningsbar inkomst 401200-574300 52% Beskattningsbar inkomst 574400- 57% &#160; Marginalskatt (löner) 2011 2012           -18100 0% 0% 18200-42800 7% 7% 42900-116300 20% 19% 116400-336690 29% 29% 336700-395600 32% 32% 395700-560900 52% 52% 561100- 57% 57% &#160; Bostadsförmån (per kvm) 2012 Per år Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frali.se/snabbfakta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traktamente</title>
		<link>http://www.frali.se/traktamente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traktamente</link>
		<comments>http://www.frali.se/traktamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frali.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Traktamente inom bygg- och anäggningsbransch Tillfälligt arbete För att avdrag för ökade levnadskostnader vid arbete på annan ort än bostadsorten överhuvudtaget ska komma i fråga krävs att -    övernattning har skett på arbetsorten, och att -    avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer närmaste färdväg. Om förutsättningarna ovan är uppfyllda kan avdrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frali.se/traktamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omvänd skattskyldighet</title>
		<link>http://www.frali.se/omvand-skattskyldighet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omvand-skattskyldighet</link>
		<comments>http://www.frali.se/omvand-skattskyldighet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frali.se/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Omvänd skattskyldighet Bolaget anlitar ett antal byggbolag som utför olika slags bygg-, installations- anläggningstjänster och likn. En väsentlig del av byggtjänsterna omfattas av regler om omvänd skattskyldighet som trätt i kraft den 070701. Reglerna avser tjänster som omsatts inom Sverige Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte tar upp någon moms på en sådan faktura. Istället [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frali.se/omvand-skattskyldighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utlandstraktamenten 2012</title>
		<link>http://www.frali.se/utlandstraktamenten_2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utlandstraktamenten_2012</link>
		<comments>http://www.frali.se/utlandstraktamenten_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frali.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Land Normalbelopp, kr Land Normalbelopp, kr Afghanistan 420 Namibia 228 Albanien 220 Nederländerna 638 Algeriet 784 Nederländska Antillerna 304 Andorra 457 Nepal 256 Angola 1 099 Nicaragua 220 Antigua och Barbuda 677 Niger 388 Argentina 301 Nigeria 680 Armenien 278 Nordkorea 220 Australien 706 Norge 799 Azerbajdzjan 449 Nya Zeeland 581 Bahamas 740 Oman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frali.se/utlandstraktamenten_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

