Snabbfakta
| Referensränta | Period | % |
| '090101-090630 | 2% |
| Statslöneränta: | Datum | TitleProcentsats |
| '071130 | 4,16% |
| '071231 | 4,21% |
| | |
| '081131 | 2,89% |
Representationsbeloppen exkl. moms
| -Extern och intern: | Belopp |
| Lunch, middag,supè | 90 |
| Övriga måltider | 60 |
| Teaterbiljett | 180 |
| |
| -Extern: | |
| Greenfree vid golf | 180 |
| Representationsgåva | 180 |
| |
| -Kostförmån | |
| Frukost | 37 |
| Lunch eller middag | 74 |
| Helt fri kost | 185 |
| |
| -Gåvor till anställda | |
| Julgåva | 400 |
| Jubileumsgåva | 1.200 |
| Minnesgåva | 10.000 |
Sociala avgifter
| Arbetgivaravgifter: | Födelseår | Procentsats | |
| Personer födda | 1944-1982 | | |
| Personer födda | senare än 1982 | | |
| Personer födda | 1937 eller tidigare | | |
| | | |
| Egenavgifter | Födelseår | Procentsats | Karensdagar |
| Personer födda | 1944-1982 | 29,71% | inga |
| 1944-1982 | 29,67% | 3 dagar |
| Personer födda | senare än 1982 | 15,07% | inga |
| Personer födda | senare än 1983 | 15,06% | 3 dagar |
| | | |
| Särskild löneskatt | | 24,26% | |
| Näridsidkare | över 65 | 0 | |
| Traktamente Sverige | Belopp |
| Heldagstraktamente | 210 |
| Halvdagstraktamente | 105 |
| Övernattning utan kvitto | 100 |
Mervärdeskatt
| Påläggsprocent | På bruttobelopp | Drivmedel |
| 25% | 20% | |
| 12% | 10,71% | |
| 6% | 5,66% | |
Skattefri bilersättning
| Kr per mil | Drivmedel |
| Egen bil i tjänst | 18,5 | |
| Förmånsbil i tjänsten | 9,5 | bensin |
| Förmånsbil i tjänsten | 8,5 | diesel |