Frali Consulting AB bildades 1993. Bolagets huvudsakliga uppgifter har omfattats av redovisning, bokslut, koncernredovisning, controllersjobb, revision och deklarationsarbete samt skattekonsultationer och olika konsultjobb som angivits nedan.
Förteckning över de mest krävande uppdragen
Bolag |
Befattning |
Beskrivning |
Uppdragslängd |
År |
Telia Mobile | Controller | Internationell roaming Konsolidering utländska DB |
12 månader | 2001 |
Svenskt Näringsliv | Bokslutsansvarig | Bokslut | 5 månader | 2002 |
Fortum | Deklarationsansvarig | Inkomstdeklarationer koncern | 1.5 månad | 2002 |
Posten | Skatteansvarig | Internationell beskattning | 20 månader | 2003 |
People Travel Group | Redovisningsansvarig | Bokslut, momsredovisning omorganisation av bokslutsprocessen inkomstdeklarationer |
8 månader | 2005 |
Ragn-Sells | Redovisningsansvarig | Bokslut, intrastatredovisning | 5 månader | 2006 |
Tele 2 | Skattekonsult | Genomgång skattterättsfall | 2 månader | 2008 |
Byggmax | Skattekonsult | Skatter, EU-momsproblematik, tullfrågor intrastat, kvartalsredovisning för Sverige, Norge, Finland | 3 månader | 2008 |
Boule Diagnostics AB | Koncernredovisnings-ansvarig | Implementering av IFRS samt upprättande av koncernredovisningar enligt internationella redovisningsprinciper | 6 år | 2009-2014 |
Värmdöpumpen AB och Svenska Pall och Inrednings AB | Fastighetspaketering | Fastighetsskatteproblematik och bokslut | 2 månader | 2012 |
Oniva Online Group | Redovisningsansvar | moderbolagets redovisning, inkomstdeklarationer | 5 månader | 2014 |
Förteckning över program som vi använder i vårt arbete:
Redovisning, bokslut |
|
Skatt |
Hogia | BL Skatt | |
Jeeves | Norstedts skatt | |
Edison | Visma Skatt | |
IFS | ||
Navision | ||
Agresso | ||
SAP | ||
Vizma | ||
Wintime | ||
Excel |